Sprache

+86-15221288808

Drahtnetzpalettenkäfig

Heim / Produkt / Drahtnetzbehälter / Drahtnetzpalettenkäfig
  • Beschreiben
    We can also customize Wire mesh pallets in various styles, wire mesh containers with Angle Irons, Storage Cages with Built-in Hollow Board, Storage Cage with Lifting Appliance, Storage Cage with Separable Top covers, Storage Cage with Wood Pallet, Storage Cage with Plastic Pallet, Storage Cage with Built-in Steel Plate, Storage Cage with Casters, Storage Cage with Leg Stack Frame, Storage Cage with integrated Top Cover, Upper and Lower Open Type wire mesh Storage Käfig, Lagerkäfig mit Trolley ......
  • Spezifikation
    Modusll Nominale Größe
    WXDXH (MM)
    Extern
    Dimension
    WXDXH (MM)
    Intern
    Dimension
    WXDXH (MM)
    Netz
    (mm)
    Draht
    (mm)
    Gewicht
    (kg)
    Laden
    (kg)
    Volumen
    (m³)
    BTS-A-3 800x600x640 820x620x655 750x550x500 50x50 6 32 500 0.21
    BTS-A-4 1000x600x640 1020x620x655 950x550x500 50x50 6 37 1000 0.26
    BTS-A-A-5 1000x800x840 1020x820x855 950x750x700 50x50 6 49 1200 0.5
    BTS-A-6 1200x800x840 1220x820x855 1150x750x700 50x50 6 55 1200 0.6
    BTS-A-A-7 1200x1000x890 1220x1020x905 1150x950x750 50x50 6 65 1500 0.82
    BTSB-5 1000x800x840 1020x820x855 950x750x700 50x50 6.4 55 1500 0.5
    BTS-B-7 1200x1000x890 1220x1020x905 1150x950x750 50x50 6.4 71 2000 0.82
    BTSB5-1/2 1000x800x490 950x750x350 1000x800x350 50x50 6.4 40 1000 0.25
    BTS-C-2 800x500x540 825x520x555 750x450x400 25x50 4.8 25 500 0.135
    BTS-D-5 1000x800x840 1020x820x855 950x750x700 50x50 4.8 37 500 0.5
    BTS-AS-5 1000x800x840 1020x820x855 950x750x700 50x100 6 43 1000 0.5
    BTS-AS-7 1200x1000x890 1220x1020x905 1150x950x750 50x100 6 56 1000 0.82
    BTS-S-5 1000x800x840 1020820x855 950x750x700 50x100 6.4 47 1000 0.5
    BTSS-6 1200x800x840 1220x820x855 1150x750x700 50x100 6.4 53 1000 0.6
    BTS-S-7 1200x1000x890 1220x1020x905 1150x950x750 50x100 6.4 62 1200 0.82

    Tür
    Öffnung
    Mode
    Beinhöhe
    (mm)
    Distanz
    Zwischen den Beinen
    WXL (MM)
    Oberfläche
    Behandlung
    Stapelung Qty im Behälter Bodenstruktur
    40gp 20gp
    Hälfte 100 675x365 Elektro galvanisiert 4 696 360
    Hälfte 100 875x365 Elektro galvanisiert 4 495 225
    Hälfte 100 875x565 Elektro galvanisiert 4 484 220
    Hälfte 100 1075x565 Elektro galvanisiert 4 330 165
    Hälfte 100 1075x765 Elektro galvanisiert 4 270 120
    Hälfte 100 875x565 Elektro galvanisiert 4 440 200
    Hälfte 100 1075x765 Elektro galvanisiert 4 252 112
    Hälfte 100 895x466 Elektro galvanisiert 4 528 240
    Voll 100 675x265 Elektro galvanisiert 3 832 408
    Hälfte 100 875x565 Elektro galvanisiert 3 484 220
    Voll 100 875x565 Elektro galvanisiert 4 484 220
    Voll 100 1090x666 Elektro galvanisiert 4 252 112
    Hälfte 100 875x565 Elektro galvanisiert 4 440 200
    Voll 100 1090x466 Elektro galvanisiert 4 330 165
    Hälfte 100 1075x765 Elektro galvanisiert 4 270 120

Über uns

Shanghai Betis Logistics Equipment Co., Ltd. wird im September 2014 gegründet. Zehn Jahre lang konzentriert es sich auf die Forschung und Entwicklung und Produktion von Logistikbehälterausrüstungen mit Metall-Unitized Logistics, mit dem ewigen Ziel, ein langlebiges Unternehmen auf dem Gebiet der Logistikprodukte aufzubauen.

Betis hat derzeit mehr als 50 Mitarbeiter mit hochwertigem Management- und F & E-Personal sowie einem vollständigen Bildungs- und Schulungssystem. Führen Sie fortschrittliche Technologien in alle Aspekte der Produktion und des Managements der Unternehmen ein, ausgestattet mit professioneller Computerdesignsoftware und führen Sie zeitnahe Forschungen und Analysen zu den Entwicklungstrends, Trends und Dynamik verwandter Branchen auf der ganzen Welt durch. International Management Consulting Consultants wurden eingeführt und fortschrittliche IT -Tools wie Enterprise Resource Planning Systems (ERP) verwendet, um das Geschäftsprozessmanagement zu standardisieren und ein standardisiertes institutionelles System aufzubauen, wodurch das Gesamtmanagementniveau des Unternehmens verbessert wird. Es hat das SGS -Zertifizierungs -ISO900: 2000 -Qualitätsmanagementsystem überschritten.

Nachricht

Kontaktieren Sie uns jetzt

Empfohlene Produkte

  • Stay informed